№ | Вид услуг | Единица измерения | Стоимость с учетом 20% НДС, руб. |
1. Проведение исследований |
1.1. | Термогравиметрический анализ, дифференциально-сканирующая калориметрия, Идентификация веществ, выделяющихся при ТГА анализе образца методом масс-спектрометрии (Q600) | 1 проба | 2419,00 |
1.2. | Органический элементный анализ (CHNS анализ) | 1 проба | 2 377,00 |
1.3. | Определение количественного и качественного элементного состава веществ и материалов методами атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой (без учета подготовки пробы) | 1 проба | 1664,00 |
1.4. | Проведение исследований смесей органических веществ методом жидкостной хроматографии (1 вещество без учета подготовки пробы) | 1 проба | 1070,00 |
1.5. | Количественное определение органических веществ методом газовой хроматографии (1 вещество) | 1 проба | 1754,00 |
1.6. | Определение органических и неорганических соединений электрохимическими методами | 1 проба | 782,00 |
1.7. | Идентификация, определение молекулярной структуры веществ и материалов | 1 проба | 7850,00 |
1.8. | Определение летучих и испаряемых органических и неорганических соединений в различных объектах окружающей среды (воздух, почвы, водоемы, пищевые продукты) методами хромато-масс-спектрометрии | 1 проба | 4013,00 |
1.9. | Определение органических и не органических веществ в водных растворах методами оптической спектроскопии | 1 проба | 1855,00 |
2. Подготовка проб |
2.1. Объекты окружающей среды, биологические объекты, продукты питания, лекарственные препараты |
2.1.1. | Подготовка проб для электрохимических методов и методов атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | 1 проба | 749,00 |
2.1.2. | Подготовка проб для методов газовой хроматографии (1 вещество) | 1 проба | 862,00 |
2.1.3. | Подготовка проб для методов жидкостной хроматографии (1 вещество) | 1 проба | 756,00 |
2.2. Пробы горных пород, руд, металлов, продуктов нефтепереработки |
2.2.1. | Подготовка проб для электрохимических методов и методов атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой | 1 проба | 821,00 |
2.2.2. | Подготовка проб для иных методов | 1 проба | 1091,00 |